پراکساید و شتاب دهنده های آمینی
چـکاد تامین کننده انواع پراکساید ها، بنزوئیل پراکساید های خمیری و پودری و شتاب دهنده های آمینی از شرکت آکپا کیمیا (AKPA Kimiya) ترکیه میباشد، از این محصولات بعنوان آغازگر و جهت کیوراسیون انواع رزین های پلی استر، وینیل استر، آکریلیک و غیره در صنعت کامپوزیت و رنگ استفاده می گردد.
توضیحات
پراکسایدهای کتونی
پراکسایدهای حرارتی
دیگر پراکسایدها
بنزوئیل پراکساید
شتابدهنده های آمینی
توضیحات
شرایط انبارداری:
- دمای انبارداری توصیه شده بین ۵+ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد است.
- درب ظرف ها محکم بسته باشد.
- ظرفها را در مکان خشک و خنک و با تهویه مناسب نگه دارید.
- دبه ها را دور از منبع گرما، احتراق و نور مستقیم خورشید نگه دارید.
- پراکسایدها را در بسته بندی اصلی خود نگه دارید.
- از هر گونه تماس با شتاب دهنده های آمینی و کبالت، اسیدها و ترکیبات فلزات سنگین مانند خشک کن های دیگر اجتناب کنید.
پراکسایدهای کتونی
کد محصول | مشخصات | دمای نگهداری (C°) | ظرف PE | مدت نگهداری | درصد اکسیژن فعال | اطلاعات فنی | تصویر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKPEROX A2 | M.E.K.P | 30 – 5 | 30 کیلوگرم | 6 ماه | 8/9-9/1 | ||
AKPEROX A50 | M.E.K.P | 30 – 5 | 30 کیلوگرم | 6 ماه | 8/8-9 | ||
AKPEROX A60 | M.E.K.P | 30 – 5 | 30 کیلوگرم | 6 ماه | 9/8-10 | ||
AKPEROX LPT | M.E.K.P | 25 – 5 | 30 کیلوگرم | 3 ماه | 8/4-8/6 | ||
AKPEROX MIKP | M.I.K.P | 25 – 5 | 30 کیلوگرم | 6 ماه | – |
پراکسایدهای حرارتی
کد محصول | مشخصات | دمای نگهداری (C°) | ظرف PE | مدت نگهداری | درصد اکسیژن فعال | اطلاعات فنی | تصویر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOX 30 | Tert-Butyl Peroxide benzoate | 25 – 8 | 25 کیلوگرم | 3 ماه | 8/08 | ||
TBHP | Tert-Butyl Hydroperoxide | 30 – 0 | 25 کیلوگرم | 6 ماه | – | ||
HC9 | Tert-Butyl Peroxybenzoate | 25 | 25 کیلوگرم | 6 ماه | – |
دیگر پراکسایدها
کد محصول | مشخصات | دمای نگهداری (C°) | ظرف PE | مدت نگهداری | اطلاعات فنی | تصویر |
---|---|---|---|---|---|---|
AAP | Acetyl Acetone Peroxide | 25 – 10 | 25 کیلوگرم | 6 ماه | ||
CH50 | 1,1-Di (Tert-Butyl Peroxy) | 25 – 5 | 20 کیلوگرم | 6 ماه | ||
ER34 | Methyl Ethyl Ketone Proxide and Acetyl Acetone Peroxide | 25 – 5 | 30 کیلوگرم | 3 ماه |
بنزوئیل پراکساید
کد محصول | مشخصات | دمای نگهداری (C°) | ظرف PE | مدت نگهداری | اطلاعات فنی | تصویر |
---|---|---|---|---|---|---|
AKPEROX BP50 Paste | DiBenzoyl Peroxide | 30 – 5 | 30 کیلوگرم | 6 ماه | ||
AKPEROX BP50 Powder 50% | DiBenzoyl Peroxide 50% with plasticizer | 30 – 5 | 25 کیلوگرم | 3 ماه | ||
AKPEROX BP50 Powder 75% | DiBenzoyl Peroxide 75% with water | 30 – 5 | 25 کیلوگرم | 3 ماه |
شتابدهنده های آمینی