رزین پلی استر پودری
چکـاد تولید کننده انواع رزین پلی استر، پلی اورتان و پریمید مخصوص تولید رنگ پودری به شرح زیر میباشد.
لیست انواع رزین
هیبرید ۶۰-۴۰
هیبرید ۷۰-۳۰
رزین TGIC
پریمید
پلی اورتان
لیست انواع رزین
- رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۶۰-۴۰)
- رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۷۰-۳۰)
- رزین پلی استر پودری مخصوص فضای بیرونی جهت کیوراسیون با TGIC
- رزین پلی استر پودری جهت کیوراسیون با پریمید
- رزین پلی اورتان جهت کیوراسیون با هاردنر ایزوسیانات
هیبرید ۶۰-۴۰
ردیف | کد کالا | عدد اسیدی (mgKOH/g) | ویسکوزیته (CP@۲۰۰°C) | Tg (°C) | شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | CP-6112 | ۵۰-۵۵ | ۲۰۰۰-۴۰۰۰ | ≥۵۹ | ۱۵min/۱۸۰°C ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۲ | CP-6114 | ۵۰-۵۵ | ۱۰۰۰-۲۰۰۰ | ≥۵۴ | ۱۵min/۱۸۰°C ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۳ | CP-6310 | ۵۰-۵۵ | ۲۰۰۰-۴۰۰۰ | ≥۵۴ | ۱۵min/۱۸۰°C ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۴ | CP-6311 | ۴۸-۵۳ | ۲۰۰۰-۴۰۰۰ | ≥۵۵ | ۱۵min/۱۸۰°C ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۵ | CP-6410 | ۵۰-۵۵ | ۲۵۰۰-۴۵۰۰ | ≥۵۴ | ۱۵min/۱۸۰°C ۱۰min/۲۰۰°C |
|
هیبرید ۷۰-۳۰
ردیف | کد کالا | عدد اسیدی (mgKOH/g) | ویسکوزیته (CP@۲۰۰°C) | Tg (°C) | شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | CP-7112 | ۲۸-۳۴ | ۱۰۰۰-۳۵۰۰ | ≥۵۴ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۲ | CP-7117 | ۲۸-۳۴ | ۱۰۰۰-۳۵۰۰ | ≥۵۴ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۳ | CP-7310 | ۳۰-۳۶ | ۲۰۰۰-۴۵۰۰ | ≥۵۶ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۴ | CP-7410 | ۳۰-۳۶ | ۲۵۰۰-۵۰۰۰ | ≥۵۷ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
رزین TGIC
ردیف | کد کالا | عدد اسیدی (mgKOH/g) | ویسکوزیته (CP@۲۰۰°C) | Tg (°C) | شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | CP-9216 | ۳۰-۳۶ | ۱۵۰۰-۴۰۰۰ | ≥۶۵ | ۱۰min/۲۰۰°C |
| |
۲ | CP-9217 | ۲۶-۳۱ | ۱۱۰۰-۳۵۰۰ | ≥۶۴ | ۱۰min/۲۰۰°C |
| |
۳ | CP-9218 | ۳۰-۳۶ | ۱۵۰۰-۴۵۰۰ | ≥۶۷ | ۱۰min/۲۰۰°C |
| |
۴ | CP-9314 | ۲۹-۳۵ | ۱۵۰۰-۳۵۰۰ | ≥۶۵ | ۱۰min/۲۰۰°C |
| |
۵ | CP-9409 | ۲۹-۳۵ | ۲۵۰۰-۴۵۰۰ | ≥۶۷ | ۱۰min/۲۰۰°C |
| |
۶ | CP-9410 | ۲۹-۳۵ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ≥۶۶ | ۱۰min/۲۰۰°C |
| |
۷ | CP-9411 | ۲۹-۳۵ | ۳۰۰۰-۵۰۰۰ | ≥۶۷ | ۱۰min/۲۰۰°C |
| |
۸ | CP-9411-T | ۲۹-۳۵ | ۲۵۰۰-۴۵۰۰ | ≥۶۷ | ۱۰min/۲۰۰°C |
| |
۹ | CP-9413 | ۲۰-۲۵ | ۳۵۰۰-۵۵۰۰ | ≥۶۳ | ۱۰min/۲۰۰°C |
| |
۱۰ | CP-9414 | ۵۰-۵۵ | ۵۰۰۰-۷۰۰۰ | ≥۶۷ | ۱۰min/۲۰۰°C |
| |
۱۱ | CP-9420 | ۲۹-۳۵ | ۳۰۰۰-۵۰۰۰ | ≥۶۷ | ۱۲min/۲۰۰°C |
| |
۱۲ | CP-9424 | ۲۹-۳۵ | ۲۵۰۰-۴۵۰۰ | ≥۶۶ | ۱۰min/۲۰۰°C |
| |
۱۳ | CP-9610 | ۲۷-۳۳ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ≥۶۳ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
پریمید
ردیف | کد کالا | عدد اسیدی (mgKOH/g) | ویسکوزیته (CP@۲۰۰°C) | Tg (°C) | شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | CP-4110 | ۳۰-۳۶ | ۱۲۰۰-۳۰۰۰ | ≥۵۹ | ۱۵min/۱۸۰°C ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۲ | CP-4410 | ۳۰-۳۶ | ۲۰۰۰-۴۰۰۰ | ≥۶۰ | ۱۵min/۱۸۰°C ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۳ | CP-4413 | ۲۰-۲۵ | ۴۰۰۰-۶۰۰۰ | ≥۵۹ | ۱۵min/۱۸۰°C ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۴ | CP-4414 | ۵۰-۵۵ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ≥۶۲ | ۱۵min/۱۸۰°C ۱۰min/۲۰۰°C |
|
پلی اورتان
ردیف | کد کالا | عدد اسیدی (mgKOH/g) | ویسکوزیته (CP@۲۰۰°C) | Tg (°C) | شرایط پخت | مشخصات | مشخصات فنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | CP-1221 | ۲۶-۳۶ | ۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ | ≥۶۹ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۲ | CP-1310 | ۳۰-۴۵ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ≥۶۵ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۳ | CP-1320 | ۲۵-۳۵ | ۵۰۰۰-۹۰۰۰ | ≥۶۵ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
|
۴ | CP-1410 | ۳۰-۴۵ | ۴۰۰۰-۷۰۰۰ | ≥۶۳ | ۱۰min/۲۰۰°C |
|
نتایج ارائه شده با استفاده از دستگاههای آزمایشگاه این شرکت بدست آمده است، جهت اطمینان از دقت و صحت نتایج، لطفاً قبل از مصرف، از مناسب بودن رزین اطمینان حاصل فرمایید.